Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilon, Michaël | Comm-Anneau | 9 | 89.80 | 440 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 1.000 |
2 | Mickinnon, Marc-Antoine | Canadiens | 10 | 100.00 | 490 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 1.000 |
3 | Rowe, Erick | Knights | 10 | 100.00 | 490 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 1.000 |
4 | Desjardins, Simon | Silverbullet | 9 | 89.47 | 425 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 1.000 |
5 | Salvador-Guedes, Victor-Manuel | Stingers | 10 | 100.00 | 490 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.600 | 1.000 |
6 | Lescuyer, Thibaud | Ghostbusters | 10 | 100.00 | 475 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 1.000 |
7 | St-Denis, Guillaume | Comm-Anneau | 1 | 10.20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
7 | Leroux, Marc-Olivier | Silverbullet | 1 | 10.53 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
